
Oznaczenie | Nazwa | Typ | Stopień trudności | Kolor trasy | Długość trasy | Różnica wzniesień (m) | Przepustowość (os./h) | Czas wyjazdu (min) | Naśnieżanie | Oświetlenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Kolej krzesełkowa | 4-osobowa wyprzęgana | łatwa / trudna | niebieska / czerwona | 1000 | 151 | 2400 | 3 | TAK | TAK |
B | Wyciąg B | Orczykowy | łatwa | niebieska | 400 | 77 | 900 | 2,5 | TAK | TAK |
C | Wyciąg C | Orczykowy | łatwa | niebieska | 120 | 14 | 400 | 2 | TAK | TAK |
D | Wyciąg D | Taśmowy | łatwa | niebieska | 20 | 2 | 1200 | 2 | TAK | TAK |
E | Wyciąg E / Snowtubing | Taśmowy | łatwa | – | 80 | 7 | 1200 | 2 | TAK | TAK |
Trasa biegowa |