Karnet 14 dowolnych dni w sezonie
od otwarcia pierwszej stacji narciarskiej do zamknięcia ostatniej stacji narciarskiej – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 14 dowolnych dni w sezonie | 1799,00 PLN | 1659,00 PLN |
Okres przedświąteczny – karnety dzienne
od rozpoczęcia sezonu do 24-12-2025 – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 1 dzień | 150,00 PLN | 140,00 PLN |
| 2 dni | 285,00 PLN | 265,00 PLN | |
| 3 dni | 410,00 PLN | 380,00 PLN | |
| 4 dni | 525,00 PLN | 485,00 PLN | |
| 5 dni | 635,00 PLN | 585,00 PLN | |
| 6 dni | 730,00 PLN | 670,00 PLN | |
| 7 dni | 835,00 PLN | 765,00 PLN | |
| 3 dni z 5 dni | 425,00 PLN | 395,00 PLN | |
| 5 dni z 7 dni | 655,00 PLN |
605,00 PLN
|
Okres przedświąteczny – karnety godzinowe
od rozpoczęcia sezonu do 24-12-2025 – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 4 godziny | 130,00 PLN | 120,00 PLN |
| PL, SK | Karnet po 16:00** | 125,00 PLN | 115,00 PLN |
Okres świąteczny – karnety dzienne
od 25-12-2025 do 7-01-2026 – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 1 dzień | 185,00 PLN | 175,00 PLN |
| 2 dni | 350,00 PLN | 330,00 PLN | |
| 3 dni | 510,00 PLN | 480,00 PLN | |
| 4 dni | 655,00 PLN | 615,00 PLN | |
| 5 dni | 795,00 PLN | 745,00 PLN | |
| 6 dni | 920,00 PLN | 860,00 PLN | |
| 7 dni | 1055,00 PLN | 985,00 PLN | |
| 3 dni z 5 dni | 525,00 PLN | 495,00 PLN | |
| 5 dni z 7 dni | 815,00 PLN | 765,00 PLN |
Okres świąteczny – karnety godzinowe
od 25-12-2025 do 7-01-2026 – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 4 godziny | 170,00 PLN | 160,00 PLN |
| PL, SK | Karnet po 16:00** | 150,00 PLN |
140,00 PLN |
Sezon wysoki – karnety dzienne
od 08-01-2026 do 08-03-2026 – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 1 dzień | 170,00 PLN | 160,00 PLN |
| 2 dni | 325,00 PLN | 305,00 PLN | |
| 3 dni | 470,00 PLN | 440,00 PLN | |
| 4 dni | 605,00 PLN | 565,00 PLN | |
| 5 dni | 735,00 PLN | 685,00 PLN | |
| 6 dni | 845,00 PLN | 785,00 PLN | |
| 7 dni | 970,00 PLN | 900,00 PLN | |
| 3 dni z 5 dni | 485,00 PLN | 455,00 PLN | |
| 5 dni z 7 dni | 755,00 PLN | 705,00 PLN |
Sezon wysoki – narty + terma
od 08-01-2026 do 08-03-2026 – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 1 dzień + 3 godziny TERMY | 260PLN | 240PLN |
| PL, SK | 3 z 5 Dni + 2 x 3h TERMY | 665PLN | 615PLN |
| PL, SK | 5 z 7 Dni + 2 x 3h TERMY | 935PLN | 865PLN |
Sezon wysoki – karnety godzinowe
od 08-01-2026 do 08-03-2026 – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 4 godziny | 155,00 PLN | 145,00 PLN |
| PL, SK | Karnet po 16:00** | 150,00 PLN | 140,00 PLN |
Sezon niski – karnety dzienne
od 9-03-2026 do zakończenia sezonu – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 1 dzień | 165,00 PLN | 155,00 PLN |
| 2 dni | 315,00 PLN | 295,00 PLN | |
| 3 dni | 450,00 PLN | 420,00 PLN | |
| 4 dni | 580,00 PLN | 540,00 PLN | |
| 5 dni | 700,00 PLN | 650,00 PLN | |
| 6 dni | 805,00 PLN | 745,00 PLN | |
| 7 dni | 920,00 PLN | 850,00 PLN | |
| 3 dni z 5 dni | 465,00 PLN | 435,00 PLN | |
| 5 dni z 7 dni | 720,00 PLN | 670,00 PLN |
Sezon niski – narty + terma
od 9-03-2026 do zakończenia sezonu – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 1 dzień + 3 godziny TERMY | 245PLN | 225PLN |
| PL, SK | 3 z 5 Dni + 2 x 3h TERMY | 625PLN | 575PLN |
| PL, SK | 5 z 7 Dni + 2 x 3h TERMY | 880PLN | 810PLN |
Sezon niski – karnety godzinowe
od 9-03-2026 do zakończenia sezonu – ceny w PLN (zł)
| Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
|---|---|---|---|
| PL, SK | 4 godziny | 145,00 PLN | 140,00 PLN |
| PL, SK | Karnet po 16:00** | 135,00 PLN | 130,00 PLN |








