Darmowy Ski Bus
(kursuje od 27.12.2022r.)
Nie masz jak dotrzeć na GrapaSki? Nie przejmuj się – w okresie zimowym ze wszystkich okolicznych miejscowości dojedziesz na nasz stok darmowym Skibusem, który po skończonej jeździe – zabierze Cię do domu. Dla grup zorganizowanych – możliwy jest dodatkowy kurs.
Ski Bus | Kurs Murzasichle
Przystanek | Odjazdy na GrapaSki: |
---|---|
Poronin Kośne Hamry I | 8:20, 9:35, 11:55, 15:15 |
Murzasichle Dolne | 8:21, 9:36, 11:56, 15:16 |
Murzasichle Szkoła | 8:22, 9:37, 11:57, 15:17 |
Murzasichle Remiza | 8:23, 9:38, 11:58, 15:18 |
Murzasichle Biblioteka | 8:24, 9:39, 11:59, 15:19 |
Murzasichle Capówka | 8:25, 9:40, 12:00, 15:20 |
Murzasichle Budzów Wierch I | 8:26, 9:41, 12:01, 15:21 |
Murzasichle Budzów Wierch II | 8:28, 9:43, 12:03, 15:23 |
Poronin Majerczykówka Sklep | 8:30, 9:45, 12:05, 15:25 |
Poronin Majerczykówka Skrzyżowanie | 8:33, 9:47, 12:07, 15:27 |
Poronin Kośne Hamry | 8:34, 9:49, 12:09, 15:29 |
Stasikówka | 8:37, 9:52, 12:12, 15:32 |
Bukowina Tatrzańska Karpęciny 5 | 8:41, 9:56, 12:16, 15:36 |
Bukowina Tatrzańska Klin | 8:42, 9:57, 12:17, 15:37 |
Bukowina Tatrzańska Poczta | 8:43, 9:58, 12:18, 15:38 |
Bukowina Tatrzańska Kościół | 8:45, 10:00, 12:20, 15:40 |
Bukowina Tatrzańska Dolna Rondo | 8:48, 10:03, 12:23, 15:43 |
Czarna Góra Sklep | 8:50, 10:05, 12:25, 15:45 |
Czarna Góra Szkoła | 8:51, 10:06, 12:26, 15:46 |
Czarna Góra Skrzyżowanie | 8:52, 10:07, 12:27, 15:47 |
Czarna Góra Sołtystwo | 8:53, 10:08, 11:08, 12:08, 15:48, 16:48 |
Czarna Góra Zagóra Sklep | 8:55, 10:10, 11:10, 12:30, 15:50, 16:50 |
Czarna Góra Zagóra Kościół | 8:56, 10:11, 11:11, 12:31, 15:51, 16:51 |
Czarna Góra Zagóra I | 8:57, 10:12, 11:12, 12:32, 15:52, 16:52 |
Ski Bus | Kurs Białka Tatrzańska
Przystanek: | Odjazdy na GrapaSki: |
---|---|
Bukowina Tatrzańska Dolna | 8:30, 9:20, 10:20, 11:40, 15:00, 16:00, 17:00 |
Białka Tatrzańska Kaniówka | 8:32, 9:22, 10:22, 11:42, 15:02, 16:02, 17:02 |
Białka Tatrzańska Korkoszówka | 8:34, 9:24, 10:24, 11:44, 15:04, 16:04, 17:04 |
Białka Tatrzańska Środkowa | 8:36, 9:26, 10:26, 11:46, 15:06, 16:06, 17:06 |
Białka Tatrzańska Szkoła | 8:37, 9:27, 10:27, 11:47, 15:07, 16:07, 17:07 |
Białka Tatrzańska Burkaty | 8:38, 9:28, 10:28, 11:48, 15:08, 16:08, 17:08 |
Białka Tatrzańska Środkowa 329 | 8:39, 9:29, 10:29, 11:49, 15:09, 16:09, 17:09 |
Białka Tatrzańska Pod Grapą 10 | 8:40, 9:30, 10:30, 11:50, 15:10, 16:10, 17:10 |
Białka Tatrzańska Pod Grapą I | 8:41, 9:31, 10:31, 11:51, 15:11, 16:11, 17:11 |
Białka Tatrzańska Pod Grapą 27 | 8:42, 9:32, 10:32, 11:52, 15:12, 16:12, 17:12 |
Białka Tatrzańska Pod Grapą II | 8:43, 9:33, 10:33, 11:53, 15:13, 16:13, 17:13 |
Białka Tatrzańska Pod Grapą 65 | 8:44, 9:34, 10:34, 11:54, 15:14, 16:14, 17:14 |
Białka Tatrzańska Grapa | 8:45, 9:35, 10:35, 11:55, 15:15, 16:15, 17:15 |
Ski Bus | Odjazdy z Grapa Ski
Kierunek | Odjazdy z GrapaSki |
---|---|
Czarna Góra Sołtystwo | 11:30, 14:50, 16:30, 17:00, 19:10, 20:10 |
Murzasichle – Przez: Czarną Górę ul. Nadwodnia i Bukowinę Tatrzańską | 11:30, 14:50, 17:00, 19:10, 20:10 |
Bukowina Tatrzańska Dolna – Przez: Trybsz, Białkę Tatrzańską | 11:10, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:10, 20:10 |
Dojazd
Na GrapaSki możesz dojechać dwoma drogami: zieloną i niebieską. Doradzamy trasę zieloną – jest ona dużo łatwiejsza i nie ma na niej stromych górskich przewyższeń!
Trasa zielona
Trasa zielona – z Nowego Targu – do wsi Groń, w Groniu skręcić na Trybsz. Z Zakopanego należy dotrzeć do Białki Tatrzańskiej (Poronin – Stasikówka, Bukowina, Białka), w Białce do ulicy Pod Grapą, a nią – do skrzyżowania Trybsz, Nowa Biała, Groń. Na tym skrzyżowaniu kierujemy się na Trybsz.
Dalej – w Trybszu należy skręcić na Czarną Górę – na początku wsi – skręcić w prawo. Gotowe!
Trasa niebieska
Trasa niebieska – dla kierowców którym nie straszne są zimowe podjazdy, polecamy trasę niebieską: z ronda Białka – Bukowina skręcamy na Jurgów, po przejechaniu mostu – na Czarną Górę. Mijamy szkołę, stację Koziniec i podjeżdżamy na szczyt Czarnej Góry – na nim – skręcamy w lewo
Współrzędne GPS
Stacja dolna: 49.386261, 20.114929
Stacja górna: 49.381812, 20.125263